Meister
Absteiger
Absteiger
12345678910111213141516 | Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | SP | MP | BP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12345678910111213141516 1. | ![]() | OSG Baden-Baden (M) | 5.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 6.0 | 7.0 | 5.5 | 7 | 14 | 42.5 | |||||||||
12345678910111213141516 2. | ![]() | SG Solingen | 3.0 | 6.0 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 8 | 14 | 40.5 | ||||||||
12345678910111213141516 3. | ![]() | SV 1930 Hockenheim | 5.0 | 3.5 | 6.5 | 7.5 | 7.0 | 4.5 | 6.0 | 7 | 12 | 40.0 | |||||||||
12345678910111213141516 4. | ![]() | Schachfreunde Deizisau | 3.0 | 5.5 | 4.5 | 5.5 | 7.5 | 5.0 | 7.5 | 7 | 12 | 38.5 | |||||||||
12345678910111213141516 5. | ![]() | Hamburger SK | 2.0 | 4.5 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 6.0 | 6.0 | 7 | 11 | 31.5 | |||||||||
12345678910111213141516 6. | ![]() | SV Werder Bremen | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.5 | 7.0 | 8 | 10 | 37.5 | ||||||||
12345678910111213141516 7. | ![]() | SC Viernheim (N) | 2.5 | 4.0 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 5.0 | 4.5 | 7 | 10 | 31.5 | |||||||||
12345678910111213141516 8. | ![]() | USV TU Dresden | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 5.0 | 7 | 8 | 27.5 | |||||||||
12345678910111213141516 9. | ![]() | SG Turm Kiel (N) | 1.5 | 1.5 | 4.0 | 2.5 | 4.5 | 4.0 | 5.0 | 7 | 6 | 23.0 | |||||||||
12345678910111213141516 10. | ![]() | SV Mülheim Nord | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 2.5 | 5.5 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 8 | 5 | 29.0 | ||||||||
12345678910111213141516 11. | ![]() | SF Berlin 1903 | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 2.5 | 5.0 | 5.5 | 7 | 4 | 23.0 | |||||||||
12345678910111213141516 12. | ![]() | BCA Augsburg (N) | 2.0 | 0.5 | 0.5 | 3.5 | 2.5 | 3.0 | 5.5 | 4.0 | 8 | 3 | 21.5 | ||||||||
12345678910111213141516 13. | ![]() | Düsseldorfer SK 1914/1925 (N) | 1.0 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 3.0 | 8 | 2 | 22.5 | ||||||||
12345678910111213141516 14. | ![]() | SV 1920 Hofheim | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 2.5 | 8 | 1 | 22.0 | ||||||||
12345678910111213141516 15. | ![]() | MSA Zugzwang 82 | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 2.0 | 1.0 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 8 | 0 | 17.5 | ||||||||
12345678910111213141516 16. | ![]() | DJK Aufwärts Aachen | 0 | 0 | 0.0 |
(M) = Amtierender Meister, (N) = Neuling
(M) = Amtierender Meister, (N) = Neuling